Plazos y especialidades
104 especialidades disponibles
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
Código 590 · 57 especialidadesFilosofía
Código 001179 plazas
Griego
Código 00222 plazas
Latín
Código 00366 plazas
Lengua Castellana Y Literatura
Código 004538 plazas
Geografía E Historia
Código 005641 plazas
Matemáticas
Código 006779 plazas
Física Y Química
Código 007505 plazas
Biología Y Geología
Código 008482 plazas
Dibujo
Código 009326 plazas
Francés
Código 010169 plazas
Inglés
Código 011671 plazas
Alemán
Código 01238 plazas
Italiano
Código 0132 plazas
Música
Código 016201 plazas
Educación Física
Código 017495 plazas
Orientacion Educativa
Código 018604 plazas
Tecnología
Código 019636 plazas
Lengua Catalana Y Literatura
Código 051657 plazas
Economía
Código 061161 plazas
Administración De Empresas
Código 10190 plazas
Análisis Y Química Industrial
Código 10234 plazas
Asesoría Y Procesos De Imagen Personal
Código 10316 plazas
Construcciones Civiles Y Edificación
Código 1043 plazas
Formación Y Orientación Laboral
Código 105117 plazas
Hostelería Y Turismo
Código 1063 plazas
Informática
Código 107124 plazas
Intervención Sociocomunitaria
Código 10815 plazas
Organización Y Gestión Comercial
Código 11087 plazas
Organización Y Procesos De Mantenimiento De Vehículos
Código 11124 plazas
Organización Y Proyectos De Fabricación Mecánica
Código 11224 plazas
Organización Y Proyectos De Sistemas Energéticos
Código 1136 plazas
Procesos En La Industria Alimentaria
Código 11610 plazas
Procesos Diagnósticos Clínicos Y Productos Ortoprotésicos
Código 11711 plazas
Procesos Sanitarios
Código 11848 plazas
Procesos Y Medios De Comunicación
Código 1194 plazas
Procesos Y Productos De Textil, Confección Y Piel
Código 1204 plazas
Procesos Y Productos En Artes Gráficas
Código 1226 plazas
Procesos Y Productos En Madera Y Mueble
Código 1232 plazas
Sistemas Electrónicos
Código 12414 plazas
Sistemas Electrotécnicos Y Automáticos
Código 12537 plazas
Instalación Y Mantenimiento De Equipos Térmicos Y Fluídos
Código 2058 plazas
Instalaciones Electrotécnicas
Código 20668 plazas
Instalaciones Y Equipos De Cría Y Cultivo
Código 2071 plazas
Laboratorio
Código 2086 plazas
Oficina De Proyectos De Construcción
Código 2124 plazas
Oficina De Proyectos De Fabricación Mecánica
Código 2131 plazas
Operaciones Y Equipos De Elaboración De Productos Alimentarios
Código 2145 plazas
Operaciones De Procesos
Código 2153 plazas
Operaciones Y Equipos De Producción Agraria
Código 21613 plazas
Procedimientos Diagnostico Clínico Y Ortoprotésico
Código 21924 plazas
Procedimientos Sanitarios Y Asistenciales
Código 220117 plazas
Procesos Comerciales
Código 22196 plazas
Procesos De Gestión Administrativa
Código 222140 plazas
Servicios A La Comunidad
Código 22535 plazas
Sistemas Y Aplicaciones Informáticas
Código 22795 plazas
Técnicas Y Procedimientos De Imagen Y Sonido
Código 22911 plazas
Equipos Electrónicos
Código 23111 plazas
| Especialidad | Total de plazas | Turno libre | Reserva por discapacidad |
|---|---|---|---|
| FilosofíaCódigo 001 | 179 | 164 | 15 |
| GriegoCódigo 002 | 22 | 20 | 2 |
| LatínCódigo 003 | 66 | 59 | 7 |
| Lengua Castellana Y LiteraturaCódigo 004 | 538 | 485 | 53 |
| Geografía E HistoriaCódigo 005 | 641 | 579 | 62 |
| MatemáticasCódigo 006 | 779 | 712 | 67 |
| Física Y QuímicaCódigo 007 | 505 | 466 | 39 |
| Biología Y GeologíaCódigo 008 | 482 | 439 | 43 |
| DibujoCódigo 009 | 326 | 296 | 30 |
| FrancésCódigo 010 | 169 | 155 | 14 |
| InglésCódigo 011 | 671 | 606 | 65 |
| AlemánCódigo 012 | 38 | 35 | 3 |
| ItalianoCódigo 013 | 2 | 2 | 0 |
| MúsicaCódigo 016 | 201 | 183 | 18 |
| Educación FísicaCódigo 017 | 495 | 454 | 41 |
| Orientacion EducativaCódigo 018 | 604 | 548 | 56 |
| TecnologíaCódigo 019 | 636 | 587 | 49 |
| Lengua Catalana Y LiteraturaCódigo 051 | 657 | 598 | 59 |
| EconomíaCódigo 061 | 161 | 148 | 13 |
| Administración De EmpresasCódigo 101 | 90 | 81 | 9 |
| Análisis Y Química IndustrialCódigo 102 | 34 | 31 | 3 |
| Asesoría Y Procesos De Imagen PersonalCódigo 103 | 16 | 14 | 2 |
| Construcciones Civiles Y EdificaciónCódigo 104 | 3 | 3 | 0 |
| Formación Y Orientación LaboralCódigo 105 | 117 | 105 | 12 |
| Hostelería Y TurismoCódigo 106 | 3 | 1 | 2 |
| InformáticaCódigo 107 | 124 | 111 | 13 |
| Intervención SociocomunitariaCódigo 108 | 15 | 10 | 5 |
| Organización Y Gestión ComercialCódigo 110 | 87 | 80 | 7 |
| Organización Y Procesos De Mantenimiento De VehículosCódigo 111 | 24 | 21 | 3 |
| Organización Y Proyectos De Fabricación MecánicaCódigo 112 | 24 | 21 | 3 |
| Organización Y Proyectos De Sistemas EnergéticosCódigo 113 | 6 | 5 | 1 |
| Procesos En La Industria AlimentariaCódigo 116 | 10 | 9 | 1 |
| Procesos Diagnósticos Clínicos Y Productos OrtoprotésicosCódigo 117 | 11 | 9 | 2 |
| Procesos SanitariosCódigo 118 | 48 | 43 | 5 |
| Procesos Y Medios De ComunicaciónCódigo 119 | 4 | 3 | 1 |
| Procesos Y Productos De Textil, Confección Y PielCódigo 120 | 4 | 4 | 0 |
| Procesos Y Productos En Artes GráficasCódigo 122 | 6 | 5 | 1 |
| Procesos Y Productos En Madera Y MuebleCódigo 123 | 2 | 2 | 0 |
| Sistemas ElectrónicosCódigo 124 | 14 | 13 | 1 |
| Sistemas Electrotécnicos Y AutomáticosCódigo 125 | 37 | 34 | 3 |
| Instalación Y Mantenimiento De Equipos Térmicos Y FluídosCódigo 205 | 8 | 7 | 1 |
| Instalaciones ElectrotécnicasCódigo 206 | 68 | 63 | 5 |
| Instalaciones Y Equipos De Cría Y CultivoCódigo 207 | 1 | 1 | 0 |
| LaboratorioCódigo 208 | 6 | 5 | 1 |
| Oficina De Proyectos De ConstrucciónCódigo 212 | 4 | 4 | 0 |
| Oficina De Proyectos De Fabricación MecánicaCódigo 213 | 1 | 1 | 0 |
| Operaciones Y Equipos De Elaboración De Productos AlimentariosCódigo 214 | 5 | 5 | 0 |
| Operaciones De ProcesosCódigo 215 | 3 | 2 | 1 |
| Operaciones Y Equipos De Producción AgrariaCódigo 216 | 13 | 12 | 1 |
| Procedimientos Diagnostico Clínico Y OrtoprotésicoCódigo 219 | 24 | 21 | 3 |
| Procedimientos Sanitarios Y AsistencialesCódigo 220 | 117 | 107 | 10 |
| Procesos ComercialesCódigo 221 | 96 | 89 | 7 |
| Procesos De Gestión AdministrativaCódigo 222 | 140 | 130 | 10 |
| Servicios A La ComunidadCódigo 225 | 35 | 29 | 6 |
| Sistemas Y Aplicaciones InformáticasCódigo 227 | 95 | 86 | 9 |
| Técnicas Y Procedimientos De Imagen Y SonidoCódigo 229 | 11 | 10 | 1 |
| Equipos ElectrónicosCódigo 231 | 11 | 10 | 1 |
| Total Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria | 8489 | 7723 | 766 |
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
Código 592 · 7 especialidadesAlemán
Código 00112 plazas
Árabe
Código 0021 plazas
Catalán
Código 0034 plazas
Español Para Extranjeros
Código 0061 plazas
Francés
Código 00813 plazas
Inglés
Código 01134 plazas
Italiano
Código 0121 plazas
| Especialidad | Total de plazas | Turno libre | Reserva por discapacidad |
|---|---|---|---|
| AlemánCódigo 001 | 12 | 10 | 2 |
| ÁrabeCódigo 002 | 1 | 1 | 0 |
| CatalánCódigo 003 | 4 | 4 | 0 |
| Español Para ExtranjerosCódigo 006 | 1 | 1 | 0 |
| FrancésCódigo 008 | 13 | 11 | 2 |
| InglésCódigo 011 | 34 | 29 | 5 |
| ItalianoCódigo 012 | 1 | 1 | 0 |
| Total Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas | 66 | 57 | 9 |
Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño
Código 595 · 15 especialidadesConservación Y Restauración De Materiales Arqueológicos
Código 5022 plazas
Conservación Y Restauración De Obras Pictóricas
Código 5042 plazas
Dibujo Artístico Y Color
Código 50710 plazas
Dibujo Técnico
Código 5085 plazas
Diseño De Interiores
Código 5093 plazas
Diseño De Moda
Código 5101 plazas
Diseño Gráfico
Código 51210 plazas
Fotografía
Código 5151 plazas
Historia Del Arte
Código 5165 plazas
Materiales Y Tecnología: Conservación Y Restauración
Código 5191 plazas
Materiales Y Tecnología: Diseño
Código 5201 plazas
Medios Audiovisuales
Código 5213 plazas
Medios Informáticos
Código 5221 plazas
Organización Industrial Y Legislación
Código 5234 plazas
Volumen
Código 5256 plazas
| Especialidad | Total de plazas | Turno libre | Reserva por discapacidad |
|---|---|---|---|
| Conservación Y Restauración De Materiales ArqueológicosCódigo 502 | 2 | 2 | 0 |
| Conservación Y Restauración De Obras PictóricasCódigo 504 | 2 | 2 | 0 |
| Dibujo Artístico Y ColorCódigo 507 | 10 | 9 | 1 |
| Dibujo TécnicoCódigo 508 | 5 | 4 | 1 |
| Diseño De InterioresCódigo 509 | 3 | 2 | 1 |
| Diseño De ModaCódigo 510 | 1 | 1 | 0 |
| Diseño GráficoCódigo 512 | 10 | 9 | 1 |
| FotografíaCódigo 515 | 1 | 1 | 0 |
| Historia Del ArteCódigo 516 | 5 | 4 | 1 |
| Materiales Y Tecnología: Conservación Y RestauraciónCódigo 519 | 1 | 1 | 0 |
| Materiales Y Tecnología: DiseñoCódigo 520 | 1 | 1 | 0 |
| Medios AudiovisualesCódigo 521 | 3 | 3 | 0 |
| Medios InformáticosCódigo 522 | 1 | 1 | 0 |
| Organización Industrial Y LegislaciónCódigo 523 | 4 | 3 | 1 |
| VolumenCódigo 525 | 6 | 5 | 1 |
| Total Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño | 55 | 48 | 7 |
Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
Código 596 · 7 especialidadesMoldes Y Reproducciones
Código 6101 plazas
Talla En Piedra Y Madera
Código 6121 plazas
Técnicas Cerámicas
Código 6131 plazas
Técnicas De Grabado Y Estampación
Código 6141 plazas
Técnicas De Joyería Y Bisutería
Código 6151 plazas
Técnicas Del Metal
Código 6181 plazas
Técnicas Murales
Código 6191 plazas
| Especialidad | Total de plazas | Turno libre | Reserva por discapacidad |
|---|---|---|---|
| Moldes Y ReproduccionesCódigo 610 | 1 | 1 | 0 |
| Talla En Piedra Y MaderaCódigo 612 | 1 | 1 | 0 |
| Técnicas CerámicasCódigo 613 | 1 | 1 | 0 |
| Técnicas De Grabado Y EstampaciónCódigo 614 | 1 | 1 | 0 |
| Técnicas De Joyería Y BisuteríaCódigo 615 | 1 | 1 | 0 |
| Técnicas Del MetalCódigo 618 | 1 | 1 | 0 |
| Técnicas MuralesCódigo 619 | 1 | 1 | 0 |
| Total Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño | 7 | 7 | 0 |
Cuerpo de Maestros
Código 597 · 8 especialidadesEducación infantil
Código 0311129 plazas
Lengua extranjera: Inglés
Código 032614 plazas
Lengua extranjera: Francés
Código 03313 plazas
Educación física
Código 034292 plazas
Música
Código 035315 plazas
Pedagogía terapéutica
Código 036683 plazas
Audición y lenguaje
Código 037179 plazas
Educación primaria
Código 0382188 plazas
| Especialidad | Total de plazas | Turno libre | Reserva por discapacidad |
|---|---|---|---|
| Educación infantilCódigo 031 | 1129 | 1007 | 122 |
| Lengua extranjera: InglésCódigo 032 | 614 | 559 | 55 |
| Lengua extranjera: FrancésCódigo 033 | 13 | 12 | 1 |
| Educación físicaCódigo 034 | 292 | 257 | 35 |
| MúsicaCódigo 035 | 315 | 284 | 31 |
| Pedagogía terapéuticaCódigo 036 | 683 | 606 | 77 |
| Audición y lenguajeCódigo 037 | 179 | 165 | 14 |
| Educación primariaCódigo 038 | 2188 | 1967 | 221 |
| Total Cuerpo de Maestros | 5413 | 4857 | 556 |
Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional
Código 598 · Todas las especialidadesCocina Y Pastelería
Código 00117 plazas
Estética
Código 00210 plazas
Fabricación E Instalación De Carpintería Y Mueble
Código 00317 plazas
Mantenimiento De Vehículos
Código 00482 plazas
Mecanizado Y Mantenimiento De Máquinas
Código 00545 plazas
Patronaje Y Confección
Código 0061 plazas
Peluquería
Código 00714 plazas
Producción En Artes Gráficas
Código 0089 plazas
Servicios De Restauración
Código 0098 plazas
Soldadura
Código 0105 plazas
| Especialidad | Total de plazas | Turno libre | Reserva por discapacidad |
|---|---|---|---|
| Cocina Y PasteleríaCódigo 001 | 17 | 14 | 3 |
| EstéticaCódigo 002 | 10 | 8 | 2 |
| Fabricación E Instalación De Carpintería Y MuebleCódigo 003 | 17 | 16 | 1 |
| Mantenimiento De VehículosCódigo 004 | 82 | 75 | 7 |
| Mecanizado Y Mantenimiento De MáquinasCódigo 005 | 45 | 41 | 4 |
| Patronaje Y ConfecciónCódigo 006 | 1 | 1 | 0 |
| PeluqueríaCódigo 007 | 14 | 12 | 2 |
| Producción En Artes GráficasCódigo 008 | 9 | 8 | 1 |
| Servicios De RestauraciónCódigo 009 | 8 | 7 | 1 |
| SoldaduraCódigo 010 | 5 | 4 | 1 |
| Total Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional | 208 | 186 | 22 |
📌 Puesto y plazas
- La convocatoria incluye 14.238 plazas de estabilización para el ingreso en la función pública docente de Cataluña.
- Profesores de Enseñanza Secundaria: 8.489 plazas.
- Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional: 208 plazas.
- Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: 66 plazas.
- Profesores de Artes Plásticas y Diseño: 55 plazas.
- Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño: 7 plazas.
- Cuerpo de Maestros: 5.413 plazas.
- El plazo de solicitudes está cerrado y no existe un plazo activo.
📚 Requisitos
- Las titulaciones exigidas dependen del cuerpo: grado, licenciatura, ingeniería, arquitectura, diplomatura, título de Maestro o equivalencias docentes expresamente previstas.
- Secundaria, EOI y sectores singulares requieren formación pedagógica y didáctica mediante el máster habilitante o una dispensa reconocida.
- Las titulaciones extranjeras deben cumplir los requisitos de homologación o reconocimiento aplicables.
- Se exige catalán C1 o superar la prueba; el castellano debe acreditarse o examinarse en los supuestos regulados.
🎵 Sistema selectivo y méritos
- El procedimiento es un concurso-oposición de estabilización.
- La oposición comprende desarrollo escrito de un tema y preparación, exposición y defensa de una unidad didáctica o situación de aprendizaje.
- En determinadas especialidades de Formación Profesional se añade un ejercicio práctico.
- La parte A pondera un 40 % y la parte B un 60 %; se necesita una puntuación mínima de 5 puntos para pasar al concurso.
- La calificación global pondera un 60 % la oposición y un 40 % los méritos; las personas seleccionadas pasan a una fase de prácticas.
- Una ejecución judicial posterior modifica la lista de seleccionados de Educación Infantil y añade un nombramiento en prácticas, sin reabrir solicitudes.
📨 Presentación de solicitudes
- La solicitud se formaliza telemáticamente en la aplicación del Departamento de Educación, una por cada especialidad.
- La documentación de requisitos, exenciones lingüísticas y demás acreditaciones se aporta mediante la propia tramitación.
Resumen orientativo de los datos principales. Revisa las bases oficiales completas antes de inscribirte.
No te pierdas la próxima convocatoria
Activa el resumen diario de empleo público y recibe las novedades relevantes en un solo lugar.
